Afficher le profil
Base
Nom entreprise | IDQ CANADA / DAIRY QUEEN |
Description de la franchise | Venez faire partie de notre doux succès Le secret du succès de la marque Dairy Queen ® a toujours été simple. Notre recette combine des individus assidus et des plats savoureux servis dans un environnement accueillant. Ce qui a commencé comme la vente de 10 cents d'une friandise congelée inconnue en 1938 est rapidement devenu l'une des entreprises de friandises molles / congelées les plus connues de tous les temps. Le franchisage alimentaire n'existait pas encore, mais le potentiel de croissance rapide du produit Dairy Queen ® a fait de ce processus un jeu d'enfant. Aujourd'hui, il y a plus de 6 800 restaurants aux États-Unis, au Canada et dans 27 autres pays. |
Adresse | 5045 South Service Road, # 3000, Burlington ON L7R 3Y3. |
Telephone | 905.439.0904 |
Site internet | |
Territoire d'exploitation | |
Personne ressource | Tony Watters |
Courriel de la personne ressource | |
Nombre de franchises au Québec: | 60 |
Nombre de franchise hors Québec | 6,000 |
Droits d'entree | $45,000 pour DQ Grill & Chill, $30,000 pour un « treat » |
Redevances | 4% pour Grill & Chill, 5% pour un « Treat » |
Montant d'investissement total | $1,400,000 pour DQ Grill & Chill, $600,000 pour un DQ concept « Treat » seulement |
Durée du contrat | 15 ans pour Grill & Chill et 10 ans pour « Treat » |
Année de fondation | 1940 |
Catégories membres | Franchiseurs |
Secteur d'activités |